物件概要 | |
---|---|
名称 | リヴシティ武蔵野ミュジオ |
所在地 |
地番:東京都板橋区小茂根四丁目 住居表示:東京都板橋区小茂根四丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線・副都心線・西武有楽町線「小竹向原」駅徒歩6分 西武有楽町線「新桜台」駅徒歩8分 |
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) |
用途地域 | 商業地域、第1種中高層住居専用地域 |
地域・地区 |
防火地域、第3種高度地区(35M高度地区)、板橋区環状7号線沿道地区計画 準防火地域、第2種高度地区(22M高度地区)、下水道処理地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80%・60%(98.81%) |
容積率 | 300%・200% |
敷地面積 | 567.38㎡(実測) |
建築面積 | 419.82㎡ |
延床面積 | 1849.75㎡ |
道路幅員 |
南東側:約27.44m(公道) 北西側:約5.97m(公道) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建て |
総戸数 | 51戸(管理員室1戸含む) |
販売戸数 | 50戸 |
間取り | 1Rタイプ・1Kタイプ・1LDKタイプ |
専有面積 | 25.59㎡(3戸)~40.80㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 3.32㎡(3戸)~5.11㎡(1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 5.46㎡(1戸)~9.01㎡(1戸) |
専用庭面積 | 1.14㎡(1戸)~9.60㎡(1戸) |
建築確認番号 | 第H29A-BA.b00013-01号(平成29年6月19日付) |
計画変更建築確認番号 | 第H29A-BA.b00013-02号(平成30年4月26日付) |
竣工日 | 平成30年5月14日 |
設備概要(共用部分) | |
---|---|
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 東京都水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流、雨水はピット貯留槽にて貯留後公共下水道に放流 |
給水方式 | 直結増圧ポンプ給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、防火水槽、防火用採水口 |
防犯 |
風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン 風除室・エレベーター内・自転車置場(3ヶ所)、計5ヶ所に防犯カメラ |
避難 | 避難階段・避難ハッチ・避難ハシゴ |
エレベーター | 9人乗り1基(速度:60m/min) |
アンテナ | 屋上にBS・110°CS兼用アンテナ、地上デジタルはUHFアンテナ |
インターネット | BBM-NET |
メールボックス | 風除室に設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
宅配ボックス | 風除室に設置(前入前出し型・タッチパネル式) |
自転車置場 | 敷地内に45台設置(垂直昇降式5台、スライドラック式32台、平置8台) | バイク置場 | 敷地内に5台設置 |
駐車場 | 身障者用1台設置(平置)、来客用1台設置(平置) |
その他設備 | 管理員用トイレ |
設備概要(専有部分) | |
---|---|
電気 |
各階MB内に専用メーターを設置 当初契約電気容量30A(最大40A迄増量可)[J,K,Lタイプ以外]・(最大50Aまで増量可)[J,K,Lタイプ] |
ガス | 各階MB内に専用メーターを設置 |
給水 | 各階MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸、各部屋にエアコン1台設置 |
電話 | 各戸に2回線引込 |
換気 | ユニットバス・システムキッチン・洗面室・トイレに設置 |
玄関 | 居室にインターホン新機設置 |
浴室 | ユニットバス(1116・1216)、浴室暖房換気乾燥機、 ランドリーパイプ、追焚(J,K,L,M,Nタイプ) |
厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン |
その他 | 脱臭・洗浄機能付便座、洗濯機防水パン、緊急止水弁付洗濯機用水栓、 洗面化粧台、専用庭(1階住戸)、防犯センサー(1階住戸:サッシ) |
仕上げ概要(外部仕上表) | |
---|---|
屋根 | アスファルト外断熱防水 |
外壁 | 45角磁器質タイル貼、せっ器質ボーダータイル貼、コンクリート化粧打放しの上撥水材塗装、クオーツサイト貼り |
ルーフバルコニー |
床:塩ビノンスリップシート貼 外壁:せっ器質ボーダータイル貼、アルミ手摺横ルーバー木目調シート貼り、 アルミ手摺縦格子、手摺内側:吹付タイル、天井:アクリルリシン吹付 |
バルコニー |
床:塩ビノンスリップシート貼 外壁:せっ器質ボーダータイル貼、アルミ手摺横ルーバー木目調シート貼り、 手摺内側:吹付タイル、天井:アクリルリシン吹付 |
屋外階段 |
床:塩ビノンスリップシート貼 内壁:45角磁器質タイル貼 中壁:吹付タイル 手摺:アルミ手摺縦格子 天井:アクリルリシン吹付、段鼻:ノンスリップ金物ゴムタイヤ付 |
アプローチ | 床:100角石貼 外壁:コンクリート打放し、石貼 天井:アルミカットパネル |
自転車置場・バイク置場 | 床:コンクリート金ゴテ押え+防塵塗装 外壁:吹付けタイル、石貼、45角磁器質タイル貼 天井:VP |
駐車場 | 床:コンクリート金ゴテ押え+防塵塗装 外壁:吹付けタイル 天井:VP |
仕上げ概要(内部仕上表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
共用部分 | ||||||
エントランスホール | 600角石貼、石調タイル貼 | SUS巾木 | コンクリート打放し撥水材塗装、石貼、テラコッタタイル貼、ジョリパット | EP | 掲示板、換気扇、エアコン | |
風除室 | 600角石貼 | SUS巾木 | 石貼、ジョリパット | EP | 非接触キー対応型オートロック操作盤、宅配ボックス3列、集合郵便受 | |
管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 管理員用トイレ、換気扇 | |
共用廊下 | 長尺塩ビシート貼 | 45角磁器質タイル貼 | 45角磁器質タイル貼 | アクリルリシン吹付け | ||
ゴミ置場 | コンクリート金ゴテ押え+防塵塗装 | コンクリート金ゴテ押え+防塵塗装 | コンクリート打放し補修 | VP | 換気扇、水栓、スチール棚、脱臭機 | |
専有部分 | 玄関 | 400角御影石貼 | 御影石貼、木製 オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 |
トールタイプ下足入、インターホン、姿見鏡、 フック(Oタイプは洋室) |
廊下 | フローリング貼400角御影石貼(J,K,Lタイプ) | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗濯機用防水パン(B,C,F,G,Hタイプ) | |
キッチン | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚(J,K,Nタイプは除く) | |
洋室 | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | エアコン、カーテンレール、カーテンボックス、ピクチャーレール、 給気口、防犯センサー(1階住戸:サッシ)、インターホン(J,K,L,M,NタイプはLDK) | |
リビングダイニングキッチン | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ||
クローゼット | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚板 | |
洗面・トイレ(セパレートタイプ有り) | フローリング貼400角御影石貼(J,K,Lタイプ) | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、タオルリング、脱臭・洗浄機能付便座、ペーパーホルダー、 吊戸棚、 洗濯機用防水パン(B,C,F,G,Hタイプは除く)、 バリアフリー手摺(2-3階A,B,C,Dタイプ:トイレ) | |
浴室 | ユニットバス(1116・1216) | 浴室暖房換気乾燥機(24時間低風量換気システム)、ランドリーパイプ、 鏡、収納棚、 追焚(J,K,L,M,Nタイプ)、 バリアフリー手摺(2-3階A,B,C,Dタイプ) |
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)