物件概要 | |
---|---|
名称 | AZEST青砥(アゼスト青砥) |
所在・地番 | 東京都葛飾区青戸二丁目 |
住居表示 | 東京都葛飾区青戸二丁目 |
交通 | 京成本線・押上線「青砥」駅徒歩4分 |
地 域・地区 | 準工業地域、都市計画区域内・市街化区域、防火地域、最低限度高度地区(7m) 、第2種特別工業地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%(防火地域内の耐火建築物により70%) |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 4503.69㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 212.27㎡ |
建築延床面積 | 2,326.89㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階建 |
総戸数 | 90戸(管理員室含む) |
販売戸数 | 89戸 |
住戸専有面積 | 22.19㎡~22.5㎡ |
バルコニ一面積 | 2.76㎡~3.45㎡ |
ルーフバルコニ一面積 | 22.72㎡ |
間取り | 1K(89戸) |
建築確認番号 | 第18UDI2T建00084号(平成30年5月10日) |
竣工予定 | 2020年(令和2年)1月下旬予定 |
入居予定 | 2020年(令和2年)2月上旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合に基づく共有(敷地利用権)、建物専有部分:区分所有権、建物共用部分:区分所有者全貝の専有面積割合に基づく所有権の共有 口分譲後の管理形態/ 区分所有者全員で管理組合設立後、管理会社と管理委託契約を締結 |
法的規制 | |
---|---|
都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
防火指定 | 防火地域、準防火地域 |
その他の地域・地区 | 第3種高度地区、絶対高さ制限35m、絶対高さ制限30m |
建蔽率 | 80%(使用建蔽率64.47%) |
容積率 | 300%・400%(使用容積率365.51%) |
建築確認番号 | 第18UDI2T建00249号(平成30年6月12日付) |
設備概要(共用部分) | |
---|---|
エレベーター | 1基(6人乗り・60m/min. 可変速システム) |
TV共同視聴設備 | 屋上にUHF(地デジ)・BS/110°CSアンテナ設置 |
防犯設備 | 共用玄関オートロックドア・集合インターホン・防犯カメラ・エレベーターカゴ内防犯カメラ・エレベーター入口にエレベーター用カメラモニター(1階のみ) |
防火・防災設備 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水設備 |
避難設備 | 下階バルコニーへ避難可能な避難ハシゴ・階段、非常用照明 |
駐車場 | 3台 |
自転車置場 | 33台(2段ラック式8台、スライドラック式20台、平置5台) |
バイク置場 | 3台(屋外2台、屋内1台) |
管理員室 | 1階エントランスホール横に設置 |
集合郵便受 | 風除室に設置 |
宅配ボックス | 風除室に設置 |
ゴミ置場 | 1階に設置 |
設備概要(専有部分) | |
---|---|
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 契約容量30A<40A(4kVA)まで増量可能>、各戸専用メーター設置 |
ガス | 東京ガス 都市ガス13A、各戸専用メーター設置 |
給水 | 東京都水道局 直結増圧給水方式、各戸専用メーター設置 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給湯 | 16号ガス給湯器により給湯(キッチン・浴室・洗面化粧台) |
浴室 | ユニットバス浴室暖房換気乾燥機付 |
トイレ | 温水洗浄便座・脱臭機能付 |
厨房設備 | システムキッチン L=1,200・2口コンロ |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、浴室は浴室暖房換気乾燥機による強制換気(24時間低風量換気機能付) |
冷暖房 | 各戸エアコン1台設置 |
照明 | 玄関・ベッドルーム・ホール・キッチン・パウダールーム・浴室・シューズクローク(B・B'・C・Dタイプのみ)に実装 |
TVアウトレット | 各戸に設置(BS/110°CS放送は別途契約及びチューナーが必要) |
インターホン | 各戸にカラーモニター付インターホン設置(録音機能付) |
インターネット設備 | 棟内LAN設備設置(株式会社シーファイブ)戸別Wi-Fi設置 |
防犯設備 | ドアガード・ドアスコープ |
防火・防災設備 | 自動火災報知設備 |
仕上げ概要(外部仕上表) | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 屋根(屋上) | 外壁 | バルコニー | ルーフバルコニー |
床 | アスファルト露出断熱防水 | 複層ビニール床シート貼 | アスファルト断熱防水押えコンクリート | |
巾木 | ウレタン塗膜防水 | |||
壁 | 磁器質タイル貼・アクリル系吹付タイル | |||
手摺墜 | 外側:アクリル系吹付タイル 内側:ウレタン塗膜防水 |
|||
天井 | アクリル系リシン吹付 | |||
備考 | BS110°CSアンテナ 地デジ用UHFアンテナ 消火補給水槽 |
避難ハッチ アルミ製ガラス手摺 |
仕上げ概要(外部仕上表) | ||
---|---|---|
名称 | 共用廊下、エレベーターホール(2〜14階) | 屋外階段 |
床 | 複層ビニール床シート貼 | 複層ビニール床シート貼 |
巾木 | ウレタン塗膜防水 | ウレタン塗膜防水 |
壁 | 磁器質45二丁掛タイル貼 | アクリル系吹付タイル |
手摺墜 | 外側.磁器質タイル貼 内側:ウレタン塗膜防水 |
外側:磁器質45二丁掛タイル貼 内側:ウレタン塗膜防水 |
天井 | アクリル系リシン吹付 | アクリル系リシン吹付 |
備考 | 補助手摺、侵入防止柵(1階) アルミ製ガラス手摺、連結送水ボックス |
内部仕上表(共用部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 風除室・エントランスホール・メールコーナー | 共用廊下(1階) | 管理員室 | ごみ置場 | |
床 | 磁器質タイル | 磁器質タイル | 複層ビニール床シート | ウレタン樹脂系塗床材 | |
巾木 | 石貼、一部磁器質タイル | 石貼 | ソフト巾木 | ウレタン樹脂系塗床材 | 壁 | 石貼、一部磁器質タイル | 石貼 | ビニールクロス貼 | アクリル系吹付タイル |
天井 | AEP塗装 | AEP塗装 | ビニールクロス貼 | アクリル系リシン吹付 | |
備考 | 集合玄関機、オートロックドア 集合郵便受、宅配ボックス、掲示板 |
換気扇、給気口 | トイレ、ペーパーホルダー タオル掛、固定棚、換気扇、給気口 |
水栓、RC製棚、SUS製パイプ棚 脱臭機、換気扇、給気口 |
内部仕上表(共用部分) | ||
---|---|---|
名称 | 防災資器材倉庫 | 駐車場 ・自転車置場 |
床 | ウレタン樹脂系塗床材 | 防塵塗装 |
巾木 | ウレタン樹脂系塗床材 | 防塵塗装 | 壁 | アクリル系吹付タイル | アクリル系吹付タイル |
天井 | アクリル系リシン吹付 | アクリル系リシン吹付 |
備考 | 駐車場区画ライン、車止め、盗難防止パイプ、コーナーガード、平置きラック |
内部仕上表(専有部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 玄関 | 廊下 | 洋室 | クローゼット | |
床 | 磁器質大判タイル | フローリング | フローリング | フローリング | |
巾木 | 磁器質タイル | オレフィンシート貼 | オレフィンシート貼 | オレフィンシート貼 | |
壁 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | |
天井 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | |
備考 | 下足入 | システムキッチン、洗濯機パン | 室内用物干金物、エアコン、カーテンボックス カーテンレール、ビクチャーレール、シーリングライト |
固定棚、ハンガーパイプ |
内部仕上表(専有部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | パウダールーム | トイレ | 浴室 | ||
床 | CFシート | CFシート | ユニットバス:1014サイズ | ||
巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | |||
壁 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | |||
天井 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | |||
備考 | 洗面化粧台、タオル掛け | ウォシュレット、ペーパーホルダー、タオル掛け、吊戸棚 | 浴室換気暖房乾燥機 |